- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Granollers Centre | 52 | 6 | 120.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Canovelles | 173 | 10 | 119.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Granollers Centre | 12 | 6 | 19.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| G0005 | Garaje / Parking | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Canovelles | 140 | 14 | 225.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | les Franqueses del Vallès | 118 | 21 | 105.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Canovelles | 106 | 6 | 160.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Granollers | 16 | 265.000€ | |||
| PK3 | Garaje / Parking | Canovelles | 14 | 6 | 13.000€ | ||
| AP0002 | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 3 | 123 | 18 | 216.000€ | |
| GAR0011 | Garaje / Parking | Cardedeu | 10 | 8 | 8.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 16