- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 16
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terreno edificabili | Granollers | 16 | 265.000€ | |||
| GAR0011 | Garage/parcheggio | Cardedeu | 10 | 8 | 8.500€ | ||
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Cardedeu | 10 | 9 | 12.500€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Granollers Centre | 12 | 6 | 19.000€ | ||
| PK3 | Garage/parcheggio | Canovelles | 14 | 6 | 13.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| G0005 | Garage/parcheggio | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| OFI0001 | Ufficio | Granollers Centre | 52 | 6 | 120.000€ | ||
| PIS0013 | Appartamento | Canovelles | 2 | 66 | 23 | 145.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Canovelles | 2 | 96 | 18 | 190.000€ | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Canovelles | 106 | 6 | 160.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | les Franqueses del Vallès | 118 | 21 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 16