- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Canovelles Can Duran | 6 | 209 | 62 | 650.000€ | |
| OFI0001 | Büro | Granollers Centre | 52 | 6 | 120.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Canovelles | 173 | 10 | 119.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Granollers Centre | 12 | 6 | 19.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| G0005 | Garage / Parkplatz | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Canovelles | 140 | 14 | 225.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | les Franqueses del Vallès | 118 | 21 | 105.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Canovelles | 106 | 6 | 160.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Granollers | 16 | 265.000€ | |||
| PK3 | Garage / Parkplatz | Canovelles | 14 | 6 | 13.000€ | ||
| AP0002 | Apartment | Peníscola/Peñíscola | 3 | 123 | 18 | 216.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16