- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| G0005 | Garatge / Pàrquing | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| OFI0001 | Oficina | Granollers Centre | 52 | 6 | 120.000€ | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Granollers Centre | 12 | 6 | 19.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Canovelles | 106 | 6 | 160.000€ | ||
| PK3 | Garatge / Pàrquing | Canovelles | 14 | 6 | 13.000€ | ||
| GAR0011 | Garatge / Pàrquing | Cardedeu | 10 | 8 | 8.500€ | ||
| GAR0012 | Garatge / Pàrquing | Cardedeu | 10 | 9 | 12.500€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Canovelles | 173 | 10 | 119.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Canovelles | 140 | 14 | 225.000€ | ||
| PAR0002 | Parcel·la | Granollers | 16 | 265.000€ | |||
| AP0002 | Apartament | Peníscola/Peñíscola | 3 | 123 | 18 | 216.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 16