- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Xalet | Canovelles Can Duran | 6 | 209 | 62 | 650.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Canovelles | 173 | 10 | 119.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Canovelles | 140 | 14 | 225.000€ | ||
| AP0002 | Apartament | Peníscola/Peñíscola | 3 | 123 | 18 | 216.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | les Franqueses del Vallès | 118 | 21 | 105.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Canovelles | 106 | 6 | 160.000€ | ||
| PIS0012 | Pis | Canovelles | 2 | 96 | 18 | 190.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Canovelles | 2 | 66 | 23 | 145.000€ | |
| OFI0001 | Oficina | Granollers Centre | 52 | 6 | 120.000€ | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| G0005 | Garatge / Pàrquing | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
| PK3 | Garatge / Pàrquing | Canovelles | 14 | 6 | 13.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 16